Ставки фрилансеров 2026:
открытый отчёт по 22 специальностям
Медианные часовые ставки фрилансеров в Москве и Санкт-Петербурге. Данные собраны из открытых вакансий FL.ru, Хабр Карьера, Kwork и Telegram-сообществ за январь–март 2026. Разбивка по уровням опыта — в PDF-бенчмарке.
Данные свободны для публикации со ссылкой на источник. Ссылка для цитирования: https://freelancecalc.ru/otchet-2026
Разработка
8 специальностей| Специальность | 🏙 Москва, ₽/час | 🌊 Санкт-Петербург, ₽/час |
|---|---|---|
| ML / AI-инженер | 4 000 – 6 500 медиана ≈ 5 300 | 3 200 – 5 500 медиана ≈ 4 400 |
| DevOps-инженер | 3 200 – 5 500 медиана ≈ 4 400 | 2 600 – 4 500 медиана ≈ 3 600 |
| Мобильный разработчик (iOS/Android) | 2 800 – 4 800 медиана ≈ 3 800 | 2 300 – 4 000 медиана ≈ 3 200 |
| Fullstack-разработчик | 2 400 – 4 200 медиана ≈ 3 300 | 1 900 – 3 500 медиана ≈ 2 700 |
| Backend-разработчик | 2 200 – 3 800 медиана ≈ 3 000 | 1 800 – 3 200 медиана ≈ 2 500 |
| 1С-разработчик | 2 000 – 3 500 медиана ≈ 2 800 | 1 600 – 2 800 медиана ≈ 2 200 |
| Frontend-разработчик | 1 700 – 3 200 медиана ≈ 2 500 | 1 400 – 2 600 медиана ≈ 2 000 |
| QA / Тестировщик | 1 500 – 2 800 медиана ≈ 2 200 | 1 200 – 2 300 медиана ≈ 1 800 |
Аналитика
2 специальностей| Специальность | 🏙 Москва, ₽/час | 🌊 Санкт-Петербург, ₽/час |
|---|---|---|
| Аналитик данных (Data Analyst) | 1 800 – 3 800 медиана ≈ 2 800 | 1 500 – 3 200 медиана ≈ 2 400 |
| Бизнес-аналитик | 1 500 – 3 000 медиана ≈ 2 300 | 1 200 – 2 500 медиана ≈ 1 900 |
Дизайн
4 специальностей| Специальность | 🏙 Москва, ₽/час | 🌊 Санкт-Петербург, ₽/час |
|---|---|---|
| Motion-дизайнер | 1 500 – 2 800 медиана ≈ 2 200 | 1 200 – 2 300 медиана ≈ 1 800 |
| UI/UX-дизайнер | 1 300 – 2 800 медиана ≈ 2 100 | 1 100 – 2 300 медиана ≈ 1 700 |
| 3D-дизайнер | 1 400 – 2 600 медиана ≈ 2 000 | 1 100 – 2 100 медиана ≈ 1 600 |
| Графический дизайнер | 1 000 – 2 200 медиана ≈ 1 600 | 800 – 1 800 медиана ≈ 1 300 |
Маркетинг
5 специальностей| Специальность | 🏙 Москва, ₽/час | 🌊 Санкт-Петербург, ₽/час |
|---|---|---|
| Контекстолог (PPC) | 1 000 – 2 000 медиана ≈ 1 500 | 800 – 1 600 медиана ≈ 1 200 |
| SEO-специалист | 1 100 – 2 200 медиана ≈ 1 700 | 900 – 1 800 медиана ≈ 1 400 |
| Таргетолог (ВКонтакте, myTarget) | 1 000 – 2 200 медиана ≈ 1 600 | 800 – 1 800 медиана ≈ 1 300 |
| Email-маркетолог | 900 – 1 800 медиана ≈ 1 400 | 700 – 1 500 медиана ≈ 1 100 |
| SMM-специалист | 800 – 1 800 медиана ≈ 1 300 | 650 – 1 500 медиана ≈ 1 100 |
Тексты
3 специальностей| Специальность | 🏙 Москва, ₽/час | 🌊 Санкт-Петербург, ₽/час |
|---|---|---|
| Технический писатель | 1 200 – 2 200 медиана ≈ 1 700 | 950 – 1 800 медиана ≈ 1 400 |
| Редактор | 900 – 1 900 медиана ≈ 1 400 | 750 – 1 600 медиана ≈ 1 200 |
| Копирайтер | 700 – 1 700 медиана ≈ 1 200 | 550 – 1 400 медиана ≈ 1 000 |
Методология
- Источники: Открытые предложения на FL.ru, Хабр Карьера, Kwork, объявления в Telegram-каналах фрилансеров (январь–март 2026).
- Период: Q1 2026 (январь–март 2026). Обновляется ежеквартально.
- Выборка: Учитываются ставки из реальных завершённых заказов и активных предложений, крайние значения (топ и нижние 10%) исключаются.
- Лицензия: Открытые данные CC BY 4.0. Разрешается публиковать, цитировать и использовать со ссылкой на источник.
+ 8 региональных городов · Разбивка джун/мид/сеньор
Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа. Разбивка по уровням опыта (разрыв до 4×). Скачиваемый PDF, обновление каждый квартал.
ЮKassa · СБП · карты РФ
🧮 Рассчитайте свою личную ставку
Введите желаемый доход и налоговый режим — калькулятор покажет, сколько нужно брать в час, чтобы выйти на эту сумму с учётом отпуска и реальной загрузки.
Данные полезны коллегам? Поделитесь ссылкой в Telegram или скопируйте для статьи:
https://freelancecalc.ru/otchet-2026✈️ Поделиться в Telegram