Сравнение ставок фрилансеров по городам России
Ставки фрилансеров в Москве на 30–50% выше региональных. Но где выгоднее работать с учётом стоимости жизни? Сравните ставки по парам городов.
280 000 ₽ vs 230 000 ₽/мес
280 000 ₽ vs 175 000 ₽/мес
280 000 ₽ vs 160 000 ₽/мес
280 000 ₽ vs 150 000 ₽/мес
280 000 ₽ vs 145 000 ₽/мес
280 000 ₽ vs 140 000 ₽/мес
280 000 ₽ vs 150 000 ₽/мес
280 000 ₽ vs 145 000 ₽/мес
280 000 ₽ vs 145 000 ₽/мес
280 000 ₽ vs 140 000 ₽/мес
280 000 ₽ vs 138 000 ₽/мес
280 000 ₽ vs 135 000 ₽/мес
280 000 ₽ vs 130 000 ₽/мес
280 000 ₽ vs 130 000 ₽/мес
280 000 ₽ vs 125 000 ₽/мес
280 000 ₽ vs 175 000 ₽/мес
280 000 ₽ vs 145 000 ₽/мес
280 000 ₽ vs 155 000 ₽/мес
280 000 ₽ vs 138 000 ₽/мес
280 000 ₽ vs 128 000 ₽/мес
280 000 ₽ vs 148 000 ₽/мес
280 000 ₽ vs 128 000 ₽/мес
280 000 ₽ vs 122 000 ₽/мес
230 000 ₽ vs 175 000 ₽/мес
230 000 ₽ vs 160 000 ₽/мес
230 000 ₽ vs 150 000 ₽/мес
230 000 ₽ vs 145 000 ₽/мес
230 000 ₽ vs 140 000 ₽/мес
230 000 ₽ vs 150 000 ₽/мес
230 000 ₽ vs 145 000 ₽/мес
230 000 ₽ vs 145 000 ₽/мес
230 000 ₽ vs 140 000 ₽/мес
230 000 ₽ vs 138 000 ₽/мес
230 000 ₽ vs 135 000 ₽/мес
230 000 ₽ vs 130 000 ₽/мес
230 000 ₽ vs 130 000 ₽/мес
230 000 ₽ vs 125 000 ₽/мес
230 000 ₽ vs 175 000 ₽/мес
230 000 ₽ vs 145 000 ₽/мес
230 000 ₽ vs 155 000 ₽/мес
230 000 ₽ vs 138 000 ₽/мес
230 000 ₽ vs 128 000 ₽/мес
230 000 ₽ vs 148 000 ₽/мес
230 000 ₽ vs 128 000 ₽/мес
230 000 ₽ vs 122 000 ₽/мес
175 000 ₽ vs 160 000 ₽/мес
175 000 ₽ vs 150 000 ₽/мес
175 000 ₽ vs 145 000 ₽/мес
175 000 ₽ vs 140 000 ₽/мес
175 000 ₽ vs 150 000 ₽/мес
175 000 ₽ vs 145 000 ₽/мес
175 000 ₽ vs 145 000 ₽/мес
175 000 ₽ vs 140 000 ₽/мес
175 000 ₽ vs 138 000 ₽/мес
175 000 ₽ vs 135 000 ₽/мес
175 000 ₽ vs 130 000 ₽/мес
175 000 ₽ vs 130 000 ₽/мес
175 000 ₽ vs 125 000 ₽/мес
175 000 ₽ vs 175 000 ₽/мес
175 000 ₽ vs 145 000 ₽/мес
175 000 ₽ vs 155 000 ₽/мес
175 000 ₽ vs 138 000 ₽/мес
175 000 ₽ vs 128 000 ₽/мес
175 000 ₽ vs 148 000 ₽/мес
175 000 ₽ vs 128 000 ₽/мес
175 000 ₽ vs 122 000 ₽/мес
160 000 ₽ vs 150 000 ₽/мес
160 000 ₽ vs 145 000 ₽/мес
160 000 ₽ vs 140 000 ₽/мес
160 000 ₽ vs 150 000 ₽/мес
160 000 ₽ vs 145 000 ₽/мес
160 000 ₽ vs 145 000 ₽/мес
160 000 ₽ vs 140 000 ₽/мес
160 000 ₽ vs 138 000 ₽/мес
160 000 ₽ vs 135 000 ₽/мес
160 000 ₽ vs 130 000 ₽/мес
160 000 ₽ vs 130 000 ₽/мес
160 000 ₽ vs 125 000 ₽/мес
160 000 ₽ vs 175 000 ₽/мес
160 000 ₽ vs 145 000 ₽/мес
160 000 ₽ vs 155 000 ₽/мес
160 000 ₽ vs 138 000 ₽/мес
160 000 ₽ vs 128 000 ₽/мес
160 000 ₽ vs 148 000 ₽/мес
160 000 ₽ vs 128 000 ₽/мес
160 000 ₽ vs 122 000 ₽/мес
150 000 ₽ vs 145 000 ₽/мес
150 000 ₽ vs 140 000 ₽/мес
150 000 ₽ vs 150 000 ₽/мес
150 000 ₽ vs 145 000 ₽/мес
150 000 ₽ vs 145 000 ₽/мес
150 000 ₽ vs 140 000 ₽/мес
150 000 ₽ vs 138 000 ₽/мес
150 000 ₽ vs 135 000 ₽/мес
150 000 ₽ vs 130 000 ₽/мес
150 000 ₽ vs 130 000 ₽/мес
150 000 ₽ vs 125 000 ₽/мес
150 000 ₽ vs 175 000 ₽/мес
150 000 ₽ vs 145 000 ₽/мес
150 000 ₽ vs 155 000 ₽/мес
150 000 ₽ vs 138 000 ₽/мес
150 000 ₽ vs 128 000 ₽/мес
150 000 ₽ vs 148 000 ₽/мес
150 000 ₽ vs 128 000 ₽/мес
150 000 ₽ vs 122 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 140 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 150 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 145 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 145 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 140 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 138 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 135 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 130 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 130 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 125 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 175 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 145 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 155 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 138 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 128 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 148 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 128 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 122 000 ₽/мес
140 000 ₽ vs 150 000 ₽/мес
140 000 ₽ vs 145 000 ₽/мес
140 000 ₽ vs 145 000 ₽/мес
140 000 ₽ vs 140 000 ₽/мес
140 000 ₽ vs 138 000 ₽/мес
140 000 ₽ vs 135 000 ₽/мес
140 000 ₽ vs 130 000 ₽/мес
140 000 ₽ vs 130 000 ₽/мес
140 000 ₽ vs 125 000 ₽/мес
140 000 ₽ vs 175 000 ₽/мес
140 000 ₽ vs 145 000 ₽/мес
140 000 ₽ vs 155 000 ₽/мес
140 000 ₽ vs 138 000 ₽/мес
140 000 ₽ vs 128 000 ₽/мес
140 000 ₽ vs 148 000 ₽/мес
140 000 ₽ vs 128 000 ₽/мес
140 000 ₽ vs 122 000 ₽/мес
150 000 ₽ vs 145 000 ₽/мес
150 000 ₽ vs 145 000 ₽/мес
150 000 ₽ vs 140 000 ₽/мес
150 000 ₽ vs 138 000 ₽/мес
150 000 ₽ vs 135 000 ₽/мес
150 000 ₽ vs 130 000 ₽/мес
150 000 ₽ vs 130 000 ₽/мес
150 000 ₽ vs 125 000 ₽/мес
150 000 ₽ vs 175 000 ₽/мес
150 000 ₽ vs 145 000 ₽/мес
150 000 ₽ vs 155 000 ₽/мес
150 000 ₽ vs 138 000 ₽/мес
150 000 ₽ vs 128 000 ₽/мес
150 000 ₽ vs 148 000 ₽/мес
150 000 ₽ vs 128 000 ₽/мес
150 000 ₽ vs 122 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 145 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 140 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 138 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 135 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 130 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 130 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 125 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 175 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 145 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 155 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 138 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 128 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 148 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 128 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 122 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 140 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 138 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 135 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 130 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 130 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 125 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 175 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 145 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 155 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 138 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 128 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 148 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 128 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 122 000 ₽/мес
140 000 ₽ vs 138 000 ₽/мес
140 000 ₽ vs 135 000 ₽/мес
140 000 ₽ vs 130 000 ₽/мес
140 000 ₽ vs 130 000 ₽/мес
140 000 ₽ vs 125 000 ₽/мес
140 000 ₽ vs 175 000 ₽/мес
140 000 ₽ vs 145 000 ₽/мес
140 000 ₽ vs 155 000 ₽/мес
140 000 ₽ vs 138 000 ₽/мес
140 000 ₽ vs 128 000 ₽/мес
140 000 ₽ vs 148 000 ₽/мес
140 000 ₽ vs 128 000 ₽/мес
140 000 ₽ vs 122 000 ₽/мес
138 000 ₽ vs 135 000 ₽/мес
138 000 ₽ vs 130 000 ₽/мес
138 000 ₽ vs 130 000 ₽/мес
138 000 ₽ vs 125 000 ₽/мес
138 000 ₽ vs 175 000 ₽/мес
138 000 ₽ vs 145 000 ₽/мес
138 000 ₽ vs 155 000 ₽/мес
138 000 ₽ vs 138 000 ₽/мес
138 000 ₽ vs 128 000 ₽/мес
138 000 ₽ vs 148 000 ₽/мес
138 000 ₽ vs 128 000 ₽/мес
138 000 ₽ vs 122 000 ₽/мес
135 000 ₽ vs 130 000 ₽/мес
135 000 ₽ vs 130 000 ₽/мес
135 000 ₽ vs 125 000 ₽/мес
135 000 ₽ vs 175 000 ₽/мес
135 000 ₽ vs 145 000 ₽/мес
135 000 ₽ vs 155 000 ₽/мес
135 000 ₽ vs 138 000 ₽/мес
135 000 ₽ vs 128 000 ₽/мес
135 000 ₽ vs 148 000 ₽/мес
135 000 ₽ vs 128 000 ₽/мес
135 000 ₽ vs 122 000 ₽/мес
130 000 ₽ vs 130 000 ₽/мес
130 000 ₽ vs 125 000 ₽/мес
130 000 ₽ vs 175 000 ₽/мес
130 000 ₽ vs 145 000 ₽/мес
130 000 ₽ vs 155 000 ₽/мес
130 000 ₽ vs 138 000 ₽/мес
130 000 ₽ vs 128 000 ₽/мес
130 000 ₽ vs 148 000 ₽/мес
130 000 ₽ vs 128 000 ₽/мес
130 000 ₽ vs 122 000 ₽/мес
130 000 ₽ vs 125 000 ₽/мес
130 000 ₽ vs 175 000 ₽/мес
130 000 ₽ vs 145 000 ₽/мес
130 000 ₽ vs 155 000 ₽/мес
130 000 ₽ vs 138 000 ₽/мес
130 000 ₽ vs 128 000 ₽/мес
130 000 ₽ vs 148 000 ₽/мес
130 000 ₽ vs 128 000 ₽/мес
130 000 ₽ vs 122 000 ₽/мес
125 000 ₽ vs 175 000 ₽/мес
125 000 ₽ vs 145 000 ₽/мес
125 000 ₽ vs 155 000 ₽/мес
125 000 ₽ vs 138 000 ₽/мес
125 000 ₽ vs 128 000 ₽/мес
125 000 ₽ vs 148 000 ₽/мес
125 000 ₽ vs 128 000 ₽/мес
125 000 ₽ vs 122 000 ₽/мес
175 000 ₽ vs 145 000 ₽/мес
175 000 ₽ vs 155 000 ₽/мес
175 000 ₽ vs 138 000 ₽/мес
175 000 ₽ vs 128 000 ₽/мес
175 000 ₽ vs 148 000 ₽/мес
175 000 ₽ vs 128 000 ₽/мес
175 000 ₽ vs 122 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 155 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 138 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 128 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 148 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 128 000 ₽/мес
145 000 ₽ vs 122 000 ₽/мес
155 000 ₽ vs 138 000 ₽/мес
155 000 ₽ vs 128 000 ₽/мес
155 000 ₽ vs 148 000 ₽/мес
155 000 ₽ vs 128 000 ₽/мес
155 000 ₽ vs 122 000 ₽/мес
138 000 ₽ vs 128 000 ₽/мес
138 000 ₽ vs 148 000 ₽/мес
138 000 ₽ vs 128 000 ₽/мес
138 000 ₽ vs 122 000 ₽/мес
128 000 ₽ vs 148 000 ₽/мес
128 000 ₽ vs 128 000 ₽/мес
128 000 ₽ vs 122 000 ₽/мес
148 000 ₽ vs 128 000 ₽/мес
148 000 ₽ vs 122 000 ₽/мес
128 000 ₽ vs 122 000 ₽/мес
Почему ставки различаются по городам?
Ставки фрилансеров зависят от концентрации платёжеспособных заказчиков, стоимости жизни и конкуренции на рынке. Московские клиенты готовы платить больше, региональные фрилансеры часто работают с удалёнными московскими заказчиками по столичным ставкам — и этот разрыв постепенно сокращается.
📊 Ставки по специальностям
Рассчитайте свою ставку с учётом специальности, опыта и города.
Открыть калькулятор →